

| 齿轮级数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 减速比 | 4/6 | 16/24/36 | 64/96/144/216 | 256/384/576/864/1296 |
| 最大容许扭力(gf.cm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 瞬间容许力矩(gf.cm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 齿轮箱效率 | 90 | 85 | 80 | 75 |
| 长度 | 11.5 | 14.8 | 18.1 | 21.4 |
粤ICP备11019966号 Copyright ? 2023 深圳市不朽情缘mg官网机电股份有限公司 
粤ICP备11019966号Copyright 2023 深圳市不朽情缘mg官网机电股份有限公司